Harga jual dan spesifikasi mesin fotocopy canon ir 1022/1024 baru/rekondisi di jogja. Bs sewa canon ir 1022 /1024.
Harga Mesin Fotocopy Canon imageRunner 1024
Selain itu, kecepatan cetak s/d 24 ppm mesin fotocopy canon ir1024 ini menggunakan kertas A4 dengan kedalaman warna 24 bit, resolusi 600 x 600 dpi dan dapat ditingkatkan hingga 1200 x 600 dpi.
Untuk lebih jelas, tabel berikut ini menggambarkan keunggulan mesin fotocopy canon iR 1024:
Tipe Standar | MFP Laser Monokrom (P/C/S), Cetak Dupleks Otomatis | |
CPU (Prosesor) | 192MHz | |
Memori Sistem (On Board) | 128MB | |
Antarmuka | Standar: | USB 2.0 |
Opsional: | Ethernet 100 BaseTX / 10 BaseT | |
Salin | ||
Tipe | Laser Monokrom | |
Kecepatan Salin | 24cpm / A4 | |
Resolusi Salin | 600 x 600dpi | |
Halftone | 256 level | |
Waktu Salin Pertama | < 8 detik | |
Beberapa Salinan | 1 hingga 99 | |
Fungsi Dupleks | Hanya Pencetakan Dupleks Otomatis | |
Pengurangan | 50%, 70%, 81%, 86% | |
Pembesaran | 115%, 122%, 141%, 200% | |
Zoom | 50% ~ 200% | |
Ukuran Salin | Hingga LGL | |
Mode Toner Save | Hidup / Mati | |
Fitur-fitur Salin | ID Card Copy (dengan pengaturan), Memory Sort, Mode Toner Save, kombinasi 2-on-1 | |
Memori Salin | 128MB (Terbagi) | |
Waktu Pemanasan | < 13.5 detik | |
Cetak | ||
Metode Pencetakan | On Demand Fixing (SURF) | |
PDL | UFRII LT (Pilihan PCL5e / 6) | |
FPOT (A4) | < 8 detik | |
Kecepatan Cetak | Hingga 24ppm (A4) | |
Resolusi Cetak (optik) | 600 x 600dpi | |
Resolusi Cetak (ditingkatkan) | 1200 x 600dpi | |
Fungsi Dupleks | Ya (A4 / LTR / LGL) | |
Memori Cetak | 128MB (Terbagi) | |
Mode Toner Save | Hidup / Mati | |
Lainnya | Canon Page Composer, BarDIMM (Cetak Bar Code Hidup / Mati), (Kit PCL diperlukan untuk BarDIMM) | |
Cetak Jaringan | NIC Canon (pilihan) | |
OS yang Didukung (UFRII Lt) | Win, Mac, Linux | |
Scan Warna | ||
Scan Lokal / PULL-SCAN (dari Perangkat Lunak) | ||
Perangkat Lunak | iR Toolbox, driver ScanGear | |
Metode Scan | CIS Warna | |
Mode Warna | Warna, H&P & Greyscale | |
Fungsi Scan iR Toolbox | Scan to Email / PDF / File / Aplikasi | |
Resolusi Scan | 600 x 600dpi (optik), 9600 x 9600dpi (terinterpolasi) | |
Kedalaman Warna | 24 bit | |
Ukuran Dokumen | Hingga LGL | |
Scan Beberapa Halaman / File | Halaman per Halaman / PDF, JPEG, BMP, TIFF | |
Scan Dupleks | Ya (melalui Platen) | |
Kompatibilitas | TWAIN, WIA (Hanya XP & Vista) | |
Format File | JPEG, PDF, TIFF, BMP | |
Koneksi USB | Standar (Lokal) | |
OS yang Didukung | Win | |
Scan Jaringan / PUSH-SCAN | ||
Perangkat Lunak | T/A | |
Tujuan Jaringan | T/A | |
Mode Warna | T/A | |
Format File | T/A | |
Penanganan Kertas | ||
Penyaluran Kertas | 500 lembar kaset 100 lembar baki Bypass |
|
Kaset Kertas Opsional | 500 lembar | |
Berat Kertas | 64 ~ 90g/m2(kaset) 56 - 128g/m2 (Baki Bypass) |
|
Output Kertas | 100 lembar | |
Penyalur Dokumen Otomatis | T/A | |
Ukuran Kertas | A4 / LTR / LGL (kaset) Amplop, A5-A4, LTR, LGL (Baki MP) | |
Antarmuka / Perangkat Lunak | ||
Port Standar | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | |
Kompatibilitas OS (UFRII Lt) | Windows 2000, XP, 2003 Server, VISTA, Server 2008, MAC OSX*1*2 OS Linux berbagai versi (tersedia kemudian) |
|
Kompatibilitas OS (PCL5e / 6 opsional) | Windows 2000, XP, 2003 Server, VISTA, Server 2008 | |
Jaringan | ||
Jaringan bawaan | Tidak (Pilihan) | |
Antarmuka Jaringan | Kartu Jaringan Canon (Ethernet 10 BasetT / 100 Base TX) | |
Cetak Jaringan | Opsional | |
PC Fax Jaringan | T/A | |
Scan Jaringan | T/A | |
Lingkungan IP | IPV4.0 | |
Fungsi OS yang Didukung | Win: | Cetak (termasuk jaringan) |
Mac: | Cetak (termasuk jaringan) | |
Linux: | Cetak (termasuk jaringan) | |
Utilitas Manajemen | ||
Manajemen ID | Hingga 1000 ID Pengguna | |
Kompatibilitas Canon Management Solutions | imageWARE Accounting Manager, imageWARE Publishing Manager, imageWARE Management Console, e-Maintenance | |
Spesifikasi Umum | ||
Konsumsi Daya | Tidur: | Sekitar 5.9w |
Siaga: | Sekitar 15.6w | |
Maks.: | 954W | |
Energy Star | Ya | |
Sumber Daya | AC 220 - 240V, 50 - 60Hz | |
Tingkat Noise Akustik | Siaga: | Sekitar 30db(A) maks. |
Salin: | Di bawah 56db(A) maks. | |
Volume Cetak yang Dianjurkan | 3000 - 7800 halaman per bulan | |
Dimensi (Unit Utama + Penyalur Dok) | 520 x 457 x 378mm | |
Berat ( Unit Utama tanpa CRG ) | Sekitar 22kg | |
Dapat Dipakai | ||
Catridge Toner | Tipe: | Toner & Tabung terpisah |
Model: | Toner: NPG-32 ; Tabung: NPG-32 | |
Hasil (A4)*3: | Toner: 7,800 halaman*3, Tabung: 26.000 halaman*3 |
(sumber: https://www.canon.co.id/business/products/multi-function-devices/imagerunner/imagerunner-ir-1024?languageCode=ID)
Harga Jual Mesin Fotocopy Canon iR 1024
Mesin Fotocopy Canon iR 1024 ini terbilang cukup murah dan harga mesin fotocopy canon iR 1024 yang ditawarkan lumayan terjangkau. untuk canon iR 1022 saja ditawarkan Rp.7.500.000. Harga ini berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogja) dan sekitarnya.Informasi lengkap silahkan datang ke kantor kami untuk rekomendasi mesin fotocopy canon terbaik bagi anda.
Dapatkan juga, paket usaha fotocopy hanya di CV.Surya Sarana Global Yogyakarta.
No comments: